Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B
ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B

ZAWÓR ODMY AUDI A6 C5 2.4 07.98-01.05 077103245B

NUMERY OE:
  • AUDI 077103245B SKODA 077103245B VAG 077103245B VW 077103245B
SymbolCena / szt.RabatDostępność i wysyłkaKup za punktyIlość
31SKV023
68,14 zł brutto
Cena katalogowa:
Rabat
Wysyłka we wtorek (10 szt. na zamówienie)
Kup za punkty
Suma wybranych produktów:
(Zniżka %)
0
brutto / 1szt.
/ 1szt.
14 dni na darmowy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
NUMERY OE:
AUDI
077103245B
SKODA
077103245B
VW
077103245B
VAG
077103245B
DANE TECHNICZNE
Strona zabudowy
Głowica silnika
Tryb pracy
sterowany ciśnieniowo
Rodzaj zaworu
Zawór odpowietrzający
Gwarancja
3 lata gwarancji
Ciężar [kg]
0,15
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
24
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
11
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
13
MarkaModelTypPojemnośćMocLata produkcjiKod Silnika
SKODASUPERB I 2.8 V62771193 KM/ 142 kW12.2001 - 03.2008AMX
VWPASSAT B5.5 2.8 4motion2771193 KM/ 142 kW11.2000 - 05.2005AMX
VWPASSAT B5.5 Variant 2.8 4motion2771193 KM/ 142 kW11.2000 - 05.2005AMX
VWPHAETON 4.2 V8 4motion4172335 KM/ 246 kW05.2003 - 03.2016BGH
VWTOUAREG 4.2 V84172310 KM/ 228 kW12.2002 - 11.2006AXQ
AUDIA6 C5 2.42393136 KM/ 100 kW07.1998 - 01.2005ALW
AUDIA6 C5 2.42393156 KM/ 115 kW02.1997 - 01.2005APC
AUDIA6 C5 2.42393163 KM/ 120 kW02.1997 - 01.2005APZ
AUDIA4 B7 RS4 quattro4163420 KM/ 309 kW02.2006 - 12.2008BNS
AUDIA4 B6 3.02976220 KM/ 162 kW11.2000 - 12.2004ASN
AUDIA4 B6 3.0 quattro2976220 KM/ 162 kW11.2000 - 12.2004ASN
AUDIA4 B6 2.42393170 KM/ 125 kW09.2001 - 12.2004BDV
AUDIA4 B6 2.42393163 KM/ 120 kW09.2001 - 12.2004AMM
AUDIA4 B6 S4 quattro4163344 KM/ 253 kW03.2003 - 12.2004BBK
AUDIA4 B6 3.02976218 KM/ 160 kW04.2001 - 12.2004BBJ
AUDIA4 B6 3.0 quattro2976218 KM/ 160 kW04.2001 - 12.2004BBJ
AUDIA4 B6 Avant 3.02976220 KM/ 162 kW09.2001 - 12.2004ASN
AUDIA4 B6 Avant 2.42393170 KM/ 125 kW09.2001 - 12.2004BDV
AUDIA4 B6 Avant 3.0 quattro2976220 KM/ 162 kW09.2001 - 12.2004ASN
AUDIA4 B6 Avant 2.42393163 KM/ 120 kW09.2001 - 12.2004AMM
AUDIA4 B6 Avant S4 quattro4163344 KM/ 253 kW03.2003 - 12.2004BBK
AUDIA4 B6 Avant 3.02976218 KM/ 160 kW04.2001 - 12.2004BBJ
AUDIA4 B6 Avant 3.0 quattro2976218 KM/ 160 kW04.2001 - 12.2004BBJ
AUDIA4 B6 2.42393170 KM/ 125 kW04.2002 - 12.2005BDV
AUDIA4 B6 3.02976220 KM/ 162 kW04.2002 - 12.2005ASN
AUDIA4 B6 2.42393163 KM/ 120 kW04.2002 - 12.2005AMM
AUDIA4 B6 3.0 quattro2976220 KM/ 162 kW05.2003 - 12.2005ASN
AUDIA4 B6 S4 quattro4163344 KM/ 253 kW03.2004 - 12.2005BBK
AUDIA4 B7 S4 quattro4163344 KM/ 253 kW11.2004 - 06.2008BBK
AUDIA4 B7 Avant S4 quattro4163344 KM/ 253 kW11.2004 - 06.2008BBK
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel