Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Szukaj
Docierajka - kontakt? Docierajka - kontakt link!
Siłownik maski AUDI A4 B5 1.8 T quattro 12.97-11.00
NUMERY OE:
- AUDI 8D0823359
NUMERY OE:
AUDI
8D0823359
DANE TECHNICZNE
Strona zabudowy
Pokrywa komory silnika
Długość [mm]
720
Suw [mm]
305
Siła wyrzutu [N]
290
Średnica obudowy [mm]
18
Gwarancja
3 lata gwarancji
Średnica korbowodu [mm]
8
Ciężar [kg]
0,35
Średnica punktów mocowania [mm]
16
Długość obudowy [mm]
388
Średnica śruby do [mm]
10
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
0
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
0
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
0
Marka | Model | Typ | Pojemność | Moc | Lata produkcji | Kod Silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 B5 | 1.8 T quattro | 1781 | 180 KM/ 132 kW | 12.1997 - 11.2000 | AJL |
AUDI | A4 B5 | 1.8 T | 1781 | 180 KM/ 132 kW | 12.1997 - 11.2000 | AJL |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TDI | 1896 | 75 KM/ 55 kW | 12.1995 - 11.2000 | AFF |
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 1781 | 115 KM/ 85 kW | 04.1995 - 11.2000 | AFY |
AUDI | A4 B5 | 1.8 quattro | 1781 | 115 KM/ 85 kW | 07.1995 - 11.2000 | AFY |
AUDI | A4 B5 | 1.6 | 1595 | 102 KM/ 75 kW | 07.2000 - 11.2000 | ALZ |
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 2393 | 163 KM/ 120 kW | 08.1997 - 11.2000 | APZ |
AUDI | A4 B5 | 2.4 quattro | 2393 | 163 KM/ 120 kW | 08.1997 - 11.2000 | APZ |
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 2771 | 190 KM/ 140 kW | 09.1999 - 10.2000 | ATX |
AUDI | A4 B5 | 1.6 | 1595 | 100 KM/ 74 kW | 11.1994 - 10.2000 | AHL |
AUDI | A4 B5 | 1.8 | 1781 | 125 KM/ 92 kW | 11.1994 - 11.2000 | ARG |
AUDI | A4 B5 | 1.8 T | 1781 | 150 KM/ 110 kW | 01.1995 - 11.2000 | AEB |
AUDI | A4 B5 | 2.6 | 2598 | 150 KM/ 110 kW | 01.1995 - 11.2000 | ABC |
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 2771 | 174 KM/ 128 kW | 09.1995 - 07.1997 | AAH |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TDI | 1896 | 90 KM/ 66 kW | 01.1995 - 11.2000 | 1Z |
AUDI | A4 B5 | 1.8 quattro | 1781 | 125 KM/ 92 kW | 01.1995 - 11.2000 | ARG |
AUDI | A4 B5 | 1.8 T quattro | 1781 | 150 KM/ 110 kW | 01.1995 - 11.2000 | ATW |
AUDI | A4 B5 | 2.6 quattro | 2598 | 150 KM/ 110 kW | 01.1995 - 11.2000 | ABC |
AUDI | A4 B5 | 2.8 quattro | 2771 | 174 KM/ 128 kW | 01.1995 - 07.1997 | AAH |
AUDI | A4 B5 | 1.9 TDI | 1896 | 110 KM/ 81 kW | 10.1995 - 11.2000 | AFN |
AUDI | A4 B5 | 2.8 | 2771 | 193 KM/ 142 kW | 10.1996 - 11.2000 | ATQ |
AUDI | A4 B5 | 2.8 quattro | 2771 | 193 KM/ 142 kW | 10.1996 - 08.2001 | ATQ |
AUDI | A4 B5 | 2.4 | 2393 | 165 KM/ 121 kW | 03.1997 - 11.2000 | APS |
AUDI | A4 B5 | 2.4 quattro | 2393 | 165 KM/ 121 kW | 03.1997 - 11.2000 | APS |
AUDI | A4 B5 | S4 quattro | 2671 | 265 KM/ 195 kW | 09.1997 - 09.2001 | AGB |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię