Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Szukaj
Docierajka - kontakt? Docierajka - kontakt link!
SONDA LAMBDA AUDI A8 D3 6.0 W12 12.03-07.10 1K0998262P
NUMERY OE:
- AUDI 06H906265A AUDI 07C906262BS AUDI 07C906262BT AUDI 07C906262CA AUDI 07L906262M AUDI 07L906262P AUDI 1K0998262P PORSCHE 95860613300 PORSCHE 95860613301 VW 022906262CM VW 03H906262AC VW 06A906262EE VW 06E906262C VW 06H906265A VW 07C906262BD VW 07C906262
NUMERY OE:
AUDI
06H906265A
07C906262BS
07C906262BT
07C906262CA
07L906262M
07L906262P
1K0998262P
PORSCHE
95860613300
95860613301
VW
022906262CM
03H906262AC
06A906262EE
06E906262C
06H906265A
07C906262BD
07C906262BS
07C906262BT
07C906262CA
07L906262M
07L906262P
1K0998262P
DANE TECHNICZNE
Sonda lambda
Sonda lambda
Gwarancja
3 lata gwarancji
Ciężar [kg]
0,26
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
15
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
4
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
9
Marka | Model | Typ | Pojemność | Moc | Lata produkcji | Kod Silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | NEW BEETLE | 2.5 | 2480 | 150 KM/ 110 kW | 07.2005 - 09.2010 | BPR |
VW | PHAETON | 6.0 W12 4motion | 5998 | 450 KM/ 331 kW | 05.2005 - 03.2016 | BRN |
VW | PHAETON | 3.6 V6 4motion | 3597 | 280 KM/ 206 kW | 11.2008 - 03.2016 | CMVA |
VW | NEW BEETLE | 2.5 | 2480 | 150 KM/ 110 kW | 07.2005 - 09.2010 | BPR |
VW | EOS | 3.6 V6 | 3597 | 260 KM/ 191 kW | 05.2009 - 11.2010 | CDVA |
VW | TOUAREG | 3.0 V6 TSI Hybrid | 2995 | 379 KM/ 279 kW | 04.2010 - 03.2018 | CGFA |
AUDI | A8 D3 | 6.0 W12 quattro | 5998 | 450 KM/ 331 kW | 12.2003 - 07.2010 | BHT |
AUDI | A8 D3 | S8 quattro | 5204 | 450 KM/ 331 kW | 06.2006 - 07.2010 | BSM |
AUDI | A5 | 1.8 TFSI | 1798 | 170 KM/ 125 kW | 10.2007 - 01.2017 | CABD |
AUDI | A4 B8 | 1.8 TFSI | 1798 | 160 KM/ 118 kW | 11.2007 - 03.2012 | CABB |
AUDI | A4 B8 | 1.8 TFSI | 1798 | 120 KM/ 88 kW | 01.2008 - 12.2015 | CDHA |
AUDI | A4 B8 Avant | 1.8 TFSI | 1798 | 160 KM/ 118 kW | 11.2007 - 03.2012 | CABB |
PORSCHE | PANAMERA | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 380 KM/ 279 kW | 03.2011 - 07.2013 | MCG.FA |
PORSCHE | PANAMERA | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 416 KM/ 306 kW | 07.2013 - 10.2016 | MCG.FA |
PORSCHE | CAYENNE | 3.0 S E-Hybrid | 2995 | 416 KM/ 306 kW | 05.2011 - 05.2017 | MCG.E |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię