Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przewód paliwowy OPEL VECTRA B 1.8 i 16V 09.00-07.03
NUMERY OE:
- OPEL 0806092 OPEL 09181888 OPEL 806092 OPEL 806609 OPEL 90499641 OPEL 9181888
NUMERY OE:
OPEL
0806092
09181888
806092
806609
90499641
9181888
DANE TECHNICZNE
Gwarancja
3 lata gwarancji
Ciężar [kg]
0,25
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
0
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
0
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
0
Marka | Model | Typ | Pojemność | Moc | Lata produkcji | Kod Silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1796 | 125 KM/ 92 kW | 200009 - 200307 | Z 18 XE |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 2198 | 147 KM/ 108 kW | 200009 - 200307 | Z 22 SE |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.6 i (F68) | 1598 | 75 KM/ 55 kW | 199510 - 200307 | 16 LZ2 |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 2.0 i (F68) | 1998 | 112 KM/ 82 kW | 199510 - 200202 | 20 NEJ |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.6 i (F68) | 1598 | 75 KM/ 55 kW | 199510 - 200307 | X 16 SZR |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.6 i 16V (F68) | 1598 | 101 KM/ 74 kW | 199510 - 200207 | X 16 XEL |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.8 i 16V (F68) | 1796 | 116 KM/ 85 kW | 199510 - 200009 | X 18 XE1 |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 2.0 i 16V (F68) | 1998 | 136 KM/ 100 kW | 199509 - 200006 | C 20 SEL |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 2.5 i V6 (F68) | 2498 | 170 KM/ 125 kW | 199510 - 200009 | X 25 XE |
OPEL | VECTRA B liftback (J96) | 1.7 TD (F68) | 1686 | 82 KM/ 60 kW | 199510 - 199812 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1799 | 116 KM/ 85 kW | 199510 - 200009 | X 18 XE |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1796 | 125 KM/ 92 kW | 200009 - 200204 | Z 18 XE |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 2172 | 125 KM/ 92 kW | 200009 - 200204 | Y 22 DTR |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 2198 | 147 KM/ 108 kW | 200009 - 200204 | Z 22 SE |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 1598 | 75 KM/ 55 kW | 199510 - 200204 | 16 LZ2 |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i (F19) | 1998 | 112 KM/ 82 kW | 199510 - 200204 | 20 NEJ |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i (F19) | 1598 | 75 KM/ 55 kW | 199510 - 200204 | X 16 SZR |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.6 i 16V (F19) | 1598 | 100 KM/ 74 kW | 199510 - 200204 | X 16 XEL |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1796 | 115 KM/ 85 kW | 199510 - 200009 | X 18 XE1 |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 i 16V (F19) | 1998 | 136 KM/ 100 kW | 199509 - 200006 | C 20 SEL |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.5 i V6 (F19) | 2498 | 170 KM/ 125 kW | 199510 - 200009 | X 25 XE |
OPEL | VECTRA B (J96) | 1.7 TD (F19) | 1686 | 82 KM/ 60 kW | 199510 - 199812 | X 17 DT (TC4EE1) |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DI 16V (F19) | 1995 | 82 KM/ 60 kW | 199611 - 200204 | X 20 DTL |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.0 DTI 16V (F19) | 1995 | 101 KM/ 74 kW | 199706 - 200204 | X 20 DTH |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 DTI 16V (F19) | 2172 | 120 KM/ 88 kW | 200009 - 200204 | Y 22 DTR |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię