Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T
MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T

MIECH ZAWIESZENIA AUDI A6 C6 3.0 TFSI 10.08-03.11 4F0616039T

NUMERY OE:
  • AUDI 4F0616039 AUDI 4F0616039AA AUDI 4F0616039J AUDI 4F0616039M AUDI 4F0616039N AUDI 4F0616039P AUDI 4F0616039Q AUDI 4F0616039R AUDI 4F0616039S AUDI 4F0616039T
SymbolCena / szt.RabatDostępność i wysyłkaKup za punktyIlość
58SKV044
922,89 zł brutto
Cena katalogowa:
Rabat
Wysyłka w czwartek (10 szt. na zamówienie)
Kup za punkty
Suma wybranych produktów:
(Zniżka %)
0
brutto / 1szt.
/ 1szt.
14 dni na darmowy zwrot
Ten produkt nie jest dostępny w sklepie stacjonarnym
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
NUMERY OE:
AUDI
4F0616039
4F0616039AA
4F0616039J
4F0616039M
4F0616039N
4F0616039P
4F0616039Q
4F0616039R
4F0616039S
4F0616039T
DANE TECHNICZNE
Strona zabudowy
Oś przednia, z lewej
Rodzaj resorowania
dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym
Gwarancja
3 lata gwarancji
Ciężar [kg]
4
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
47
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
19
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
19
MarkaModelTypPojemnośćMocLata produkcjiKod Silnika
AUDIA6 C6 3.0 TFSI quattro2995299 KM/ 220 kW10.2008 - 03.2011CCAA
AUDIA6 C6 2.42393177 KM/ 130 kW05.2004 - 10.2008BDW
AUDIA6 C6 3.2 FSI3123255 KM/ 188 kW05.2004 - 05.2009AUK
AUDIA6 C6 3.2 FSI quattro3123255 KM/ 188 kW05.2004 - 10.2008AUK
AUDIA6 C6 2.4 quattro2393177 KM/ 130 kW01.2005 - 10.2008BDW
AUDIA6 C6 2.0 TFSI1984170 KM/ 125 kW06.2005 - 03.2011BPJ
AUDIA6 C6 2.8 FSI2773210 KM/ 154 kW11.2006 - 10.2008BDX
AUDIA6 C6 3.0 quattro2976218 KM/ 160 kW05.2004 - 05.2006BBJ
AUDIA6 C6 3.2 FSI quattro3123249 KM/ 183 kW09.2006 - 10.2008BYU
AUDIA6 C6 2.8 FSI quattro2773210 KM/ 154 kW06.2007 - 10.2008BDX
AUDIA6 C6 3.02976218 KM/ 160 kW08.2004 - 05.2006BBJ
AUDIA6 C6 2.8 FSI2773190 KM/ 140 kW10.2008 - 03.2011CCDA
AUDIA6 C6 2.8 FSI quattro2773190 KM/ 140 kW10.2008 - 03.2011CCDA
AUDIA6 C6 2.8 FSI quattro2773220 KM/ 162 kW10.2008 - 03.2011CCEA
AUDIA6 C6 2.8 FSI2773220 KM/ 162 kW10.2008 - 03.2011CCEA
AUDIA6 C6 3.0 TFSI quattro2995290 KM/ 213 kW10.2008 - 03.2011CAJA
AUDIA6 Allroad C6 3.2 FSI quattro3123255 KM/ 188 kW05.2006 - 10.2008AUK
AUDIA6 Allroad C6 4.2 FSI quattro4163350 KM/ 257 kW05.2006 - 12.2010BVJ
AUDIA6 Allroad C6 3.0 TDI quattro2967233 KM/ 171 kW05.2006 - 10.2008ASB
AUDIA6 Allroad C6 2.7 TDI quattro2698180 KM/ 132 kW03.2006 - 10.2008BPP
AUDIA6 Allroad C6 3.0 TDI quattro2967211 KM/ 155 kW05.2006 - 08.2011BNG
AUDIA6 Allroad C6 2.7 TDI quattro2698163 KM/ 120 kW05.2006 - 08.2011CAND
AUDIA6 Allroad C6 2.7 TDI quattro2698190 KM/ 140 kW10.2008 - 08.2011CANC
AUDIA6 Allroad C6 3.0 TDI quattro2967240 KM/ 176 kW10.2008 - 08.2011CDYA
AUDIA6 Allroad C6 3.0 TFSI quattro2995290 KM/ 213 kW10.2008 - 08.2011CAJA
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel