Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16

Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16

NUMERY OE:
  • MERCEDES-BENZ 9062601809 MERCEDES-BENZ A9062601809 VW 2E1711025 VW 2E1711101B
SymbolCena / szt.RabatDostępność i wysyłkaKup za punktyIlość
96SKV103
328,38 zł brutto
Cena katalogowa:
Rabat
Wysyłka jutro (10 szt. w magazynie+ 10 szt. na zamówienie)
Kup za punkty
Suma wybranych produktów:
(Zniżka %)
0
brutto / 1szt.
/ 1szt.
14 dni na darmowy zwrot
Sprawdź, w którym sklepie obejrzysz i kupisz od ręki
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Lewarek zmiany biegów VW CRAFTER 30-35 2.0 TDI 11.13-12.16
Bezpieczne zakupy
Po zakupie otrzymasz pkt.
NUMERY OE:
MERCEDES-BENZ
9062601809
A9062601809
VW
2E1711025
2E1711101B
DANE TECHNICZNE
Ciężar [kg]
1,45
Gwarancja
3 lata gwarancji
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
48
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
14
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
17
MarkaModelTypPojemnośćMocLata produkcjiKod Silnika
VWCRAFTER 30-35 Autobus (2E_)2.0 TDI1968114 KM/ 84 kW201311 - 201612CSLB
VWCRAFTER 30-35 Autobus (2E_)2.0 TDI1968109 KM/ 80 kW201105 - 201612CKTB
VWCRAFTER 30-35 Autobus (2E_)2.0 TDI1968136 KM/ 100 kW201105 - 201612CKTC
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968114 KM/ 84 kW201311 - 201612CSLB
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968109 KM/ 80 kW201105 - 201612CKTB
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968136 KM/ 100 kW201105 - 201612CKTC
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968163 KM/ 120 kW201107 - 201612CSNA
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968142 KM/ 105 kW201110 - 201612CKUC
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI1968140 KM/ 103 kW201511 - 201612CSLC
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.5 TDI246188 KM/ 65 kW200604 - 201107BJJ
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.5 TDI2461109 KM/ 80 kW200604 - 201305CEBB
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.5 TDI2461136 KM/ 100 kW200604 - 201305CECA
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.5 TDI2461163 KM/ 120 kW200604 - 201107CECB
VWCRAFTER 30-50 Furgon (2E_)2.0 TDI 4motion1968163 KM/ 120 kW201107 - 201612CSNA
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968114 KM/ 84 kW201311 - 201612CSLB
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968109 KM/ 80 kW201105 - 201612CKTB
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968136 KM/ 100 kW201105 - 201612CKTC
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968163 KM/ 120 kW201107 - 201612CSNA
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968142 KM/ 105 kW201110 - 201612CKUC
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI1968140 KM/ 103 kW201511 - 201612CSLC
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.5 TDI246188 KM/ 65 kW200604 - 201107BJJ
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.5 TDI2461109 KM/ 80 kW200604 - 201305CEBB
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.5 TDI2461136 KM/ 100 kW200604 - 201305CECA
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.5 TDI2461163 KM/ 120 kW200604 - 201107CECB
VWCRAFTER 30-50 Platforma / podwozie (2F_)2.0 TDI 4motion1968163 KM/ 120 kW201111 - 201612CSNA
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)224 (906.713)3498258 KM/ 190 kW200606 - 201312M 272.979
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)211 CDI (906.711, 906.713)2148109 KM/ 80 kW200606 - 200912OM 646.985
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)215 CDI (906.711, 906.713)2148150 KM/ 110 kW200606 - 200912OM 646.989
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)210 CDI (906.711, 906.713)214395 KM/ 70 kW200903 - 201612OM 651.955
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)216 (906.713)1796156 KM/ 115 kW200903 - 201812M 271.951
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)213 CDI (906.711, 906.713)2143129 KM/ 95 kW200606 - 201612OM 651.957
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Autobus (B906)216 CDI (906.711, 906.713)2143163 KM/ 120 kW200906 - 201812OM 651.957
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)224 (906.613)3498258 KM/ 190 kW200606 - 201612M 272.979
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)209 CDI (906.611, 906.613)214888 KM/ 65 kW200606 - 200912OM 646.984
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)211 CDI (906.611, 906.613)2148109 KM/ 80 kW200606 - 200912OM 646.985
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)213 CDI (906.611, 906.613)2148129 KM/ 95 kW200606 - 200912OM 646.986
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)215 CDI (906.611, 906.613)2148150 KM/ 110 kW200606 - 200912OM 646.989
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)218 CDI (906.611, 906.613)2987184 KM/ 135 kW200606 - 200912OM 642.896
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)210 CDI (906.611, 906.613)214395 KM/ 70 kW200903 - 201612OM 651.955
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)216 (906.613)1796156 KM/ 115 kW200809 - 201812M 271.951
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)216 CDI (906.611, 906.613)2143163 KM/ 120 kW200903 - 201812OM 651.957
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613)2987190 KM/ 140 kW200903 - 201812OM 642.896
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Furgon (B906)213 CDI (906.611, 906.613)2143129 KM/ 95 kW200606 - 201612OM 651.957
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)224 (906.113, 906.213)3498258 KM/ 190 kW200606 - 201612M 272.979
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)214888 KM/ 65 kW200606 - 200912OM 646.984
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2148109 KM/ 80 kW200606 - 200912OM 646.985
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2148129 KM/ 95 kW200606 - 200912OM 646.986
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)216 (906.113, 906.213)1796156 KM/ 115 kW200809 - 201812M 271.951
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)214395 KM/ 70 kW200903 - 201612OM 651.955
MERCEDES-BENZSPRINTER 3-t Platforma / podwozie (B906)213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)2143129 KM/ 95 kW200903 - 201612OM 651.957
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel