Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Szukaj
Docierajka - kontakt? Docierajka - kontakt link!
Cewka zapłonowa OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo 03.03-08.08
NUMERY OE:
- HITACHI 134084 MITSUBISHI H6T60271 OPEL 1208018 OPEL 12787707
NUMERY OE:
MITSUBISHI
H6T60271
OPEL
1208018
12787707
HITACHI
134084
DANE TECHNICZNE
Napięcie [V]
12
Liczba zestyków
4
Cewka zapłonowa
łącznie ze złączem do świecy
Gwarancja
4 lata gwarancji
Ciężar [kg]
0,3
Tryb pracy
elektryczny
Długość towaru w centymetrach
Długość towaru w centymetrach
20
Wysokość towaru w centymetrach
Wysokość towaru w centymetrach
9
Szerokość towaru w centymetrach
Szerokość towaru w centymetrach
10
Marka | Model | Typ | Pojemność | Moc | Lata produkcji | Kod Silnika |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | VECTRA C | 2.0 16V Turbo (F69) | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 03.2003 - 08.2008 | Z 20 NET |
OPEL | VECTRA C GTS | 2.0 16V Turbo (F68) | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 03.2003 - 08.2008 | Z 20 NET |
OPEL | SIGNUM | 2.0 Turbo (F48) | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 05.2003 - 12.2008 | Z 20 NET |
OPEL | VECTRA C | 2.0 Turbo (F35) | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 10.2003 - 08.2008 | Z 20 NET |
SAAB | 9-3 | 1,8t | 1998 | 150 KM/ 110 kW | 09.2002 - 02.2015 | B207E |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 210 KM/ 154 kW | 09.2002 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 09.2002 - 02.2015 | B207L |
SAAB | 9-3 | 2.0 Turbo Performance | 1998 | 252 KM/ 185 kW | 04.2004 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 01.2007 - 02.2015 | B207L |
SAAB | 9-3 | 1,8t BioPower | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 05.2009 - 02.2015 | B207L |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 200 KM/ 147 kW | 05.2009 - 02.2015 | B207M |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 210 KM/ 154 kW | 09.2002 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 241 KM/ 177 kW | 05.2009 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 Turbo XWD | 1998 | 210 KM/ 154 kW | 01.2008 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t XWD | 1998 | 241 KM/ 177 kW | 05.2009 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 210 KM/ 154 kW | 01.2008 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2008 - 02.2015 | B207H |
SAAB | 9-3 | 2.0 t XWD | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2007 - 02.2015 | B207G |
SAAB | 9-3 | 2.0 t Bio Power | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2007 - 02.2015 | B207H |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2007 - 02.2015 | B207G |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 08.2003 - 02.2015 | B207L |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 210 KM/ 154 kW | 08.2003 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 1,8t | 1998 | 150 KM/ 110 kW | 08.2003 - 02.2015 | B207E |
SAAB | 9-3 | 2.0 Turbo Performance | 1998 | 252 KM/ 185 kW | 04.2004 - 02.2015 | B207R |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 175 KM/ 129 kW | 01.2007 - 02.2015 | B207L |
SAAB | 9-3 | 2.0 | 1998 | 194 KM/ 143 kW | 04.2006 - 09.2007 | B207L |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 200 KM/ 147 kW | 06.2007 - 02.2015 | B207M |
SAAB | 9-3 | 2.0 t | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2011 - 02.2015 | B207G |
SAAB | 9-3 | 2.0 t BioPower | 1998 | 163 KM/ 120 kW | 01.2011 - 02.2015 | B207H |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię